Specifikationer för Kugoo Kirin G2 pro
| Toppfart | 45 km/h |
| Topphastighet i varje läge | 15 km/h 30 km/h 45 km/h |
| Räckvidd | 55 km |
| Batteri | 48V 15Ah |
| Motorns märkeffekt | 600W |
| Bergsklättring | 20° |
| Bromssystem | Dubbel skivbroms |
| Däck | 9'' |
| Storlek | Utfälld 1187*620*1315 mm |
| Vik 1187*620*560 mm | |
| Pedalbredd | 18,2 cm |
| Chassihöjd | 14 cm |
| Vikt | 26,7 kg |
| Maxbelastning | 120 kg/265 lbs |
| Laddningstid | 7-8 timmar |
| IP-betyg | IP54 |
- Specifikationsdata är typiska värden i labbinställningar endast för din referens, och kan påverkas av körstil, vikt, terräng och väder.
- Andra specifikationer är typiska värden enbart för din referens. KUGOO ska ha rätt att ändra utan varning för alla tekniska innovationer.