Specificaties van de Kugoo Kirin G2 pro
| Top snelheid | 45 km/u |
| Topsnelheid in elke modus | 15 km/u 30 km/u 45 km/u |
| Bereik | 55km |
| Accu | 48V 15Ah |
| Nominaal motorvermogen: | 600W |
| Bergbeklimmen | 20° |
| Remsysteem | Dubbele schijfrem |
| Banden | 9'' |
| Maat | Vouw 1187*620*1315 mm uit |
| Vouw 1187*620*560 mm | |
| Pedaalbreedte: | 18,2 cm |
| Chassishoogte | 14cm |
| Gewicht | 26,7 kg |
| Maximale belasting | 120 kg/265 pond |
| Laadtijd | 7-8 uur |
| IP waarde | IP54 |
- Gegevens van specificaties zijn typische waarden in laboratoriuminstellingen, alleen ter referentie, en kunnen worden beïnvloed door rijstijl, gewicht, terrein en weer.
- Andere specificaties zijn typische waarden alleen ter referentie. KUGOO heeft het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen voor technologische innovaties.