Specifiche di Kugoo Kirin G2 pro
| Velocità massima | 45 km/h |
| Massima velocità in ogni modalità | 15 km/h 30 km/h 45 km/h |
| Allineare | 55 km |
| Batteria | 48V 15Ah |
| Potenza nominale del motore | 600 W |
| Arrampicata in collina | 20° |
| Sistema di frenaggio | Doppio freno a disco |
| Pneumatici | 9'' |
| Misurare | Aprire 1187*620*1315 mm |
| Piega 1187*620*560 mm | |
| Larghezza del pedale | 18,2 cm |
| Altezza del telaio | 14 cm |
| Peso | 26,7 kg |
| Carico massimo | 120 kg/265 libbre |
| Tempo di carica | 7-8 ore |
| Classificazione IP | IP54 |
- I dati delle specifiche sono valori tipici nelle impostazioni di laboratorio solo come riferimento e potrebbero essere influenzati dallo stile di guida, dal peso, dal terreno e dalle condizioni meteorologiche.
- Altre specifiche sono valori tipici solo per tuo riferimento. KUGOO avrà il diritto di cambiare senza preavviso per qualsiasi innovazione tecnologica.