Especificaciones de Kugoo Kirin G2 pro
| Velocidad máxima | 45 km/h |
| Velocidad máxima en cada modo | 15 km/h 30 km/h 45 km/h |
| Distancia | 55km |
| Batería | 48V 15Ah |
| Potencia nominal del motor | 600W |
| Montañismo | 20° |
| Sistema de frenos | Freno de disco doble |
| Llantas | 9'' |
| Tamaño | Desplegar 1187*620*1315 mm |
| Doblar 1187*620*560 mm | |
| Ancho de pedales | 18,2 cm |
| Altura del chasis | 14cm |
| Peso | 26,7 kg |
| Carga maxima | 120 kg/265 libras |
| Tiempo de carga | 7-8 horas |
| Clasificación del IP | IP54 |
- Los datos de las especificaciones son valores típicos en la configuración de laboratorio solo para su referencia y podrían verse afectados por el estilo de conducción, el peso, el terreno y el clima.
- Otras especificaciones son valores típicos solo para su referencia. KUGOO tendrá derecho a cambios sin previo aviso por cualquier innovación tecnológica.